Size guideMeasure twice. Order once.
All measurements are garment measurements in inches, with a tolerance of ±1 inch.
T-shirts and polos
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
|---|
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
|---|
| Body length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
|---|
| Sleeve | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|
±1 inch tolerance. Garment measurements, not body measurements.
Zippers and hoodies
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
|---|
| Chest | 38 | 40.5 | 43 | 45 | 46.5 | 49 | 51 | 54.5 |
|---|
| Body length | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 |
|---|
| Sleeve | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
|---|
±1 inch tolerance. Garment measurements, not body measurements.
Oversized Originals Tee
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|
| Body length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|
| Sleeve | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
|---|
±1 inch tolerance. Garment measurements, not body measurements.
Jet-Setter Jacket
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
|---|
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 |
|---|
| Body length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
|---|
| Sleeve | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36.5 |
|---|
±1 inch tolerance. Garment measurements, not body measurements.
Trousers
| Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|
| Length | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|---|
| Thigh | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
±1 inch tolerance. Garment measurements, not body measurements.
6X Smarter Workday Shirt
Shirt measurements are being confirmed. Ask us for the chart with your quote.